
MERCEDES-BENZ CL 55 AMG
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Coupé |
| Trazione: | Posteriore |
| Modello in produzione dal: | 1999 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 5439 cm³ |
| Cilindri: | 8 |
| Potenza: | 500 CV @ 6100 giri |
| Coppia: | 700 Nm @ 2750 giri |
| Valvole: | 24 |
| Alesaggio: | 97.00 mm |
| Corsa: | 92.00 mm |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 4990 mm |
| Larghezza: | 1860 mm |
| Altezza: | 1400 mm |
| Interasse: | 2890 mm |
| Cx: | 0.28 |
| Peso: | 1995 kg |
| Serbatoio: | 88 l |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 250 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 4.80 s |
| Consumo medio: | 7.58 km/l (13.20 l/100km) |

























