
MERCEDES-BENZ CL 65 AMG
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Coupé |
| Trazione: | Posteriore |
| Modello in produzione dal: | 1999 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 5980 cm³ |
| Cilindri: | 12 |
| Potenza: | 612 CV @ 4800 giri |
| Coppia: | 998 Nm @ 2000 giri |
| Valvole: | 36 |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 4990 mm |
| Larghezza: | 1860 mm |
| Altezza: | 1400 mm |
| Interasse: | 2890 mm |
| Cx: | 0.28 |
| Peso: | 2155 kg |
| Serbatoio: | 88 l |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 250 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 4.40 s |
| Consumo medio: | 6.71 km/l (14.90 l/100km) |

























