
PORSCHE 996 3.6 Turbo
![]() Caratteristiche |
|
| Alimentazione: | Benzina |
| Carrozzeria: | Coupé |
| Trazione: | Trazione integrale |
| Modello in produzione dal: | 1996 |
![]() Motore |
|
| Cilindrata: | 3600 cm³ |
| Cilindri: | 6 |
| Potenza: | 420 CV @ 6000 giri |
| Coppia: | 560 Nm @ 2700 giri |
| Valvole: | 24 |
| Alesaggio: | 100.00 mm |
| Corsa: | 76.40 mm |
![]() Dimensioni |
|
| Lunghezza: | 4440 mm |
| Larghezza: | 1830 mm |
| Altezza: | 1300 mm |
| Interasse: | 2350 mm |
| Cx: | 0.29 |
| Peso: | 1490 kg |
| Serbatoio: | 64 l |
![]() Prestazioni |
|
| Velocità massima: | 305 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h: | 5.00 s |
| Consumo medio: | 6.49 km/l (15.40 l/100km) |
Annunci PORSCHE 996 (1996) 3.6 Turbo

Risultati: 1 Auto
Legenda:
Annuncio recente
Annuncio con commenti




























